快訊
2021
01-06
序號 | 聯(lián)單編號 | 轉(zhuǎn)出企業(yè) | 行政區(qū)劃(經(jīng)營企業(yè)) | 經(jīng)營企業(yè) | 出廠日期 | 接收日期 | 危廢大類 | 危廢八位代碼 | 轉(zhuǎn)移量 | 單位 |
701 | 2019131100001643 | 衡水風(fēng)華電線電纜廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 噸 |
702 | 2019131100001624 | 饒陽縣鑫通電線廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.07 | 噸 |
703 | 2019131100001642 | 饒陽縣路陽鐵路器材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 噸 |
704 | 2019131100001633 | 河北瑞錦線纜有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.15 | 噸 |
705 | 2019131100001627 | 河北鼎茂特種線纜有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0902 | 噸 |
706 | 2019131100001634 | 饒陽北方光源線纜有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.2 | 噸 |
707 | 2019131100001635 | 河北冀強線纜有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.2 | 噸 |
708 | 2019131100001636 | 饒陽縣渤海電線電纜有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0601 | 噸 |
709 | 2019131100001637 | 河北英輝線纜有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.1 | 噸 |
710 | 2019131100001638 | 饒陽縣興業(yè)電線電纜廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0499 | 噸 |
711 | 2019131100001644 | 衡水瑞安電纜有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.087 | 噸 |
712 | 2019131100001626 | 饒陽宏基網(wǎng)業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/10 | 2019/9/12 | HW06 | 900-405-06 | 0.09 | 噸 |
713 | 2019131100001569 | 衡水申力萬向輪有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | HW08 | 900-218-08 | 0.051 | 噸 |
714 | 2019131100001535 | 安平縣凱悅污水處理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/11 | 2019/9/11 | HW49 | 900-047-49 | 0.6075 | 噸 |
715 | 2019131100001619 | 衡水電機股份有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | HW12 | 900-252-12 | 12.52 | 噸 |
716 | 2019131300000294 | 河北鴻新源化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | HW11 | 261-026-11 | 29.74 | 噸 |
717 | 2019131100001584 | 衡水市志力工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/9 | 2019/9/10 | HW08 | 900-214-08 | 0.0237 | 噸 |
718 | 2019131100001602 | 衡水祺軒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水中海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/9/9 | 2019/9/9 | HW08 | 900-214-08 | 0.608 | 噸 |
719 | 2019131000003052 | 霸州市煜封金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW17 | 336-068-17 | 0.245 | 噸 |
720 | 2019131100001393 | 衡水光耀機械配件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW08 | 900-214-08 | 0.03 | 噸 |
721 | 2019131100001599 | 衡水佰力橡膠制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW49 | 900-041-49 | 0.31 | 噸 |
722 | 2019131100001505 | 河北華特汽車部件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW49 | 900-041-49 | 0.3875 | 噸 |
723 | 2019131100001524 | 衡水金衡汽車減震器制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/8 | 2019/9/8 | HW09 | 900-007-09 | 0.62 | 噸 |
724 | 2019131100001596 | 衡水市中冀汽車銷售服務(wù)有限公司 | 河北省/保定市/蠡縣 | 保定順意興環(huán)保服務(wù)有限公司 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | HW08 | 900-214-08 | 0.104 | 噸 |
725 | 2019131100001511 | 河北億昌化工有限公司 | 河北省/滄州市/黃驊市 | 黃驊新智環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW06 | 900-405-06 | 0.665 | 噸 |
726 | 2019131100001530 | 河北樂融包裝材料有限公司 | 河北省/滄州市/黃驊市 | 黃驊新智環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW49 | 900-042-49 | 0.0181 | 噸 |
727 | 2019131100001581 | 故城縣里老書明塑料制品廠 | 河北省/滄州市/黃驊市 | 黃驊新智環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/7 | 2019/9/7 | HW49 | 900-041-49 | 0.102 | 噸 |
728 | 2019131100001572 | 衡水冀軍橋閘工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW49 | 900-041-49 | 3.52 | 噸 |
729 | 2019131000002518 | 河北中保綠農(nóng)作物科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/7 | HW49 | 900-041-49 | 1.365 | 噸 |
730 | 2019131100001532 | 故城縣富宏包裝材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW49 | 900-041-49 | 0.1639 | 噸 |
731 | 2019131100001566 | 河北正大摩擦制動材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW12 | 900-252-12 | 0.013 | 噸 |
732 | 2019131100001559 | 衡水華軒汽車銷售服務(wù)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水中海環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW08 | 900-214-08 | 0.4 | 噸 |
733 | 2019131200000352 | 定州市宏遠(yuǎn)機械有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW12 | 900-255-12 | 0.05 | 噸 |
734 | 2019131100001562 | 河北遠(yuǎn)大專用汽車制造有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/6 | 2019/9/6 | HW49 | 900-041-49 | 0.218 | 噸 |
735 | 2019131000003416 | 霸州市海躍金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/5 | 2019/9/5 | HW08 | 900-204-08 | 0.98 | 噸 |
736 | 2019131000003387 | 霸州市金利金屬制品有限公司(分廠) | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/5 | 2019/9/5 | HW49 | 900-041-49 | 0.0186 | 噸 |
737 | 2019131000003555 | 霸州市萬事達(dá)金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW17 | 336-068-17 | 3.5 | 噸 |
738 | 2019131100001557 | 河北冀衡賽瑞化工有限公司 | 河北省/辛集市/市轄區(qū) | 河北金谷再生資源開發(fā)有限公司 | 2019/9/5 | 2019/9/5 | HW08 | 900-217-08 | 1.9 | 噸 |
739 | 2019131100001547 | 河北燁和祥新材料科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW06 | 900-403-06 | 2.26 | 噸 |
740 | 2019130100004199 | 行唐縣玉城污水處理廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW49 | 900-047-49 | 0.6615 | 噸 |
741 | 2019130100004224 | 行唐縣興開建設(shè)服務(wù)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW49 | 900-047-49 | 0.3316 | 噸 |
742 | 2019130100003336 | 晉州市中石化工有限公司(東廠區(qū)) | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW49 | 900-041-49 | 0.141 | 噸 |
743 | 2019130100003328 | 晉州市中石化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/4 | 2019/9/5 | HW02 | 271-003-02 | 0.34 | 噸 |
744 | 2019130100004088 | 晉州市吉象新能源有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | HW11 | 900-013-11 | 5.28 | 噸 |
745 | 2019131100001349 | 中國石化銷售有限公司河北衡水深州辰時加油站 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | HW08 | 900-249-08 | 0.15 | 噸 |
746 | 2019131100001350 | 中國石化銷售有限公司河北衡水深州泰山路加油站 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/9/2 | 2019/9/3 | HW08 | 900-249-08 | 0.15 | 噸 |
747 | 2019131000003256 | 廊坊市天天彩印有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW16 | 231-002-16 | 0.3739 | 噸 |
748 | 2019131000003338 | 三河市博文印刷有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.24 | 噸 |
749 | 2019131000003332 | 廊坊愷建化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-046-49 | 0.1 | 噸 |
750 | 2019131100001107 | 安平縣德明金屬網(wǎng)業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 噸 |
751 | 2019131100001304 | 奇藝順家具深州有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/31 | HW12 | 900-252-12 | 1.6989 | 噸 |
752 | 2019131300000214 | 河北三安車業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.1274 | 噸 |
753 | 2019131100001478 | 安平縣小拇指汽車維修中心 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.0092 | 噸 |
754 | 2019131000003086 | 河北國美新型建材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW11 | 450-003-11 | 0.7 | 噸 |
755 | 2019131000003009 | 大城縣平和電泵機械廠(普通合伙) | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/30 | 2019/8/31 | HW49 | 900-041-49 | 0.2005 | 噸 |
756 | 2019131100001460 | 河北景豐印刷有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)??萍加邢薰?深澤工廠 | 2019/8/30 | 2019/8/30 | HW16 | 231-002-16 | 0.057 | 噸 |
757 | 2019131100001211 | 衡水昌華工程材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 1.9454 | 噸 |
758 | 2019131100001454 | 饒陽縣祥聲民族樂器廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.0916 | 噸 |
759 | 2019131600000441 | 容城縣千順紙塑包裝廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.062 | 噸 |
760 | 2019131200000329 | 定州市中邦工貿(mào)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | 噸 |
761 | 2019131600000495 | 容城縣金玉城印染有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.222 | 噸 |
762 | 2019131200000307 | 河北東旭化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/28 | 2019/8/30 | HW49 | 900-047-49 | 0.07 | 噸 |
763 | 2019130500000760 | 河北邁捷硬質(zhì)合金科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/28 | 2019/8/28 | HW22 | 397-005-22 | 1 | 噸 |
764 | 2019131100001423 | 河北泰勒鐵路器材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW12 | 900-252-12 | 0.0987 | 噸 |
765 | 2019130200007713 | 唐山晉廣化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW38 | 261-068-38 | 7.327 | 噸 |
766 | 2019131100001283 | 安平縣遠(yuǎn)東金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.0684 | 噸 |
767 | 2019131100001266 | 安平縣安鵬絲網(wǎng)過濾器材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/27 | 2019/8/28 | HW09 | 900-006-09 | 0.005 | 噸 |
768 | 2019130100003765 | 石家莊新宇三陽實業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | HW11 | 900-013-11 | 2.6 | 噸 |
769 | 2019130900002101 | 任丘市華美鋁業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/25 | 2019/8/27 | HW17 | 336-054-17 | 15 | 噸 |
770 | 2019131100000969 | 衡水多彩印刷有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)保科技有限公司 深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.049 | 噸 |
771 | 2019131100001398 | 衡水偉業(yè)印刷廠 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)??萍加邢薰?深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.0353 | 噸 |
772 | 2019131100001164 | 衡水林明數(shù)碼彩印有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)??萍加邢薰?深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.18 | 噸 |
773 | 2019131100001125 | 河北瑞隆包裝印刷有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)保科技有限公司 深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.3387 | 噸 |
774 | 2019131100001010 | 衡水宏道印刷有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)??萍加邢薰?深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.0153 | 噸 |
775 | 2019131100001040 | 衡水華瑞包裝有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)??萍加邢薰?深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW08 | 900-201-08 | 0.0093 | 噸 |
776 | 2019131100001022 | 河北彩源包裝制品有限公司 | 河北省/石家莊市/深澤縣 | 石家莊先立群環(huán)??萍加邢薰?深澤工廠 | 2019/8/26 | 2019/8/26 | HW49 | 900-041-49 | 0.057 | 噸 |
777 | 2019131100001337 | 河北鑫泉橡塑制品有限公司 | 河北省/邢臺市/南宮市 | 邢臺嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/8/22 | 2019/8/24 | HW49 | 900-041-49 | 0.6 | 噸 |
778 | 2019130600001916 | 保定九孚生化有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/24 | HW02 | 276-003-02 | 2.736 | 噸 |
779 | 2019131100001379 | 深州冀東水泥有限責(zé)任公司 | 河北省/邢臺市/南宮市 | 邢臺嘉泰環(huán)保科技有限公司 | 2019/8/23 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.64 | 噸 |
780 | 2019131100001370 | 衡水凱亞化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/23 | 2019/8/23 | HW08 | 900-249-08 | 8.35 | 噸 |
781 | 2019131100001202 | 故城縣久恒包裝材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.5179 | 噸 |
782 | 2019131100001192 | 河北嘉煜隆塑料科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.2373 | 噸 |
783 | 2019131100001194 | 故城縣榮瑞達(dá)包裝材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.063 | 噸 |
784 | 2019131100001185 | 河北藝鑫包裝科技有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.0651 | 噸 |
785 | 2019131100001157 | 河北華旭包裝材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.127 | 噸 |
786 | 2019131100001237 | 故城縣遷旺塑料包裝有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.1272 | 噸 |
787 | 2019131100001262 | 故城縣利友包裝材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.0718 | 噸 |
788 | 2019131300000193 | 辛集市東方紡織印染有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 1.79 | 噸 |
789 | 2019130100003019 | 石家莊金河彩印有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.059 | 噸 |
790 | 2019131100001290 | 王喚芬油漆房 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/23 | HW49 | 900-041-49 | 0.198 | 噸 |
791 | 2019130600002745 | 順平縣清源污水處理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-047-49 | 1.8 | 噸 |
792 | 2019131600000481 | 河北大發(fā)紙業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-047-49 | 0.1028 | 噸 |
793 | 2019130900002210 | 河北瑞昌玻璃纖維制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW08 | 900-249-08 | 0.015 | 噸 |
794 | 2019131100001248 | 衡水華昌特種膠管有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW08 | 900-249-08 | 0.0593 | 噸 |
795 | 2019131100001301 | 衡水眾鑫工程橡塑有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.338 | 噸 |
796 | 2019130900002079 | 泊頭市污水處理廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-047-49 | 1.6231 | 噸 |
797 | 2019130900002097 | 河北賽亞特汽車配件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.019 | 噸 |
798 | 2019130900002041 | 河間市天龍耐火保溫材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.157 | 噸 |
799 | 2019130900001879 | 河間市惠昌古典家具有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.0369 | 噸 |
800 | 2019131100001084 | 河北潤旺達(dá)潔具制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/8/22 | 2019/8/22 | HW17 | 336-054-17 | 1.1945 | 噸 |
The End